In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥
116,800 € (1,052 € / m²)
In vendita 46 minuti fa

In Vendita: 2+1+2 Bagni & 2 Balconi 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️ €200/m² sotto il prezzo di mercato Solo €1050/m² da €1250/m² 😬, 4° Piano, Superficie 111.3 m² | €116.800 🔥

Ringside Residences Objekti 4,5, Kamez

  • DSH-326700
  • 111 m2
  • 2 Letti
  • 2 Bagni
  • 1 Soggiorni
  • Piano 3
  • 1 Visite

In costruzione

Descrizione

Appartamento 2+1+2Wc & 2 Balconi in vendita 📍 Paskuqan - Ringside Residence ⬇️200€/m² sotto il mercato Solo 1050€/m² da 1250€/m² 😬, 4° piano, Sup 111.3 m² Prezzo: 116.800€ 🔥
Q6136 - G.Xh

- Fase di finitura posa parquet, illuminazione ✅️
- Finisce in 4 - 5 mesi ✅️
- Non acquistabile con credito se non si ha garanzia 🚫
- Non si accettano auto o permute 🚫
- No pagamento a rate 🚫
- Prezzo 200€ sotto il mercato ✨️😎
- Pianta perfetta

🏢 Piano: 4 dal piano terra
☀️ Orientamento: Ovest

🛋️ Organizzazione:
• 1 Soggiorno + Cucina
• 2 Corridoi
• 2 Bagni
• 2 Balconi
• 2 Camere da letto

SUPERFICIE LORDO: 111.3 m²
SUPERFICIE COMUNE: 14.90 m²
SUPERFICIE NETTO: 96.13 m²
Con documentazione regolare ✅️

Ringside Residences, una comunità dove puoi goderti la bellezza di ogni giorno e trovare comfort per la tua famiglia.
Edifici stabili e completamente armonizzati, con un ambiente naturale perfetto per offrirti la massima qualità della vita.
571 Appartamenti
39 Unità di servizio
600 Parcheggi
3900 m2 Verde

Un concetto contemporaneo che offre l'ultima tendenza architettonica per una vita sana.

Le residenze sono progettate per avere la loro indipendenza come oggetti, accompagnate da nuovi assi progettati per l'accesso di persone e veicoli, per rendere il movimento nel complesso il più confortevole possibile.

💰 Prezzo: 116.800€

C'è qualcosa di sbagliato?

Prezzo falso, truffa o foto false — segnalacelo.

Ulteriori dettagli

  • 7 Piani
  • Balcone
  • Ha l'ascensore
  • 0m dal centro

Posizione sulla mappa

Hai domande? Contattaci!

Calcolatore di mutuo
%
%
Anni
Mese di ammortamento Pagamento Capitale pagato Interessi pagati Interessi totali Saldo

È troppo tardi per una telefonata. Scrivici su WhatsApp o chiamaci domani dalle ore 07:00 - 21:00.